沪深股通|四方达6月9日获外资卖出0.02%股份-天天观速讯
来源:同花顺iNews
2023-06-12 09:14:49
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,四方达(300179)获外资卖出5.93万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有四方达68.61万股,占流通股0.18%,累计持股成本10.60元,持股亏损10.32%。
四方达最近5个交易日下跌5.00%,陆股通累计净卖出85.86万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价9.62元;最近20个交易日上涨0.63%,陆股通累计净卖出241.53万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价9.65元;最近60个交易日下跌23.98%,陆股通累计净买入68.61万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.27元。
四方达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 68.61万 | 0.18 | -56.03万 | -5.93万 | 10.60 |
2023-6-8 | 74.54万 | 0.20 | -152.81万 | -16.14万 | 10.51 |
2023-6-7 | 90.68万 | 0.24 | -113.06万 | -11.87万 | 10.33 |
2023-6-6 | 102.55万 | 0.27 | -599.45万 | -61.35万 | 10.23 |
2023-6-5 | 163.9万 | 0.44 | 93.57万 | 9.44万 | 10.06 |
2023-6-2 | 154.47万 | 0.41 | -73.64万 | -7.3万 | 10.07 |
2023-6-1 | 161.76万 | 0.43 | 248.68万 | 26.43万 | 10.07 |
2023-5-31 | 135.33万 | 0.36 | -197.77万 | -20.83万 | 10.20 |
2023-5-30 | 156.16万 | 0.42 | -366.41万 | -38.19万 | 10.11 |
2023-5-29 | 194.35万 | 0.52 | -134.6万 | -13.96万 | 10.00 |
关键词: